<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NK Tekstilac - NK Trogir 5:1</title>
		<description>Diskusija NK Tekstilac - NK Trogir 5:1</description>
		<link>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51</link>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 03:53:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://arhiva.ferata.hr/component/jcomments/feed/com_content/2003/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>piranha komentira:</title>
			<link>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51#comment-954</link>
			<description><![CDATA[dok nije bilo rezultata-nisu valjali, sad kad se bore za ulazak u ve?i rang-opet ne valjaju!!! nediljom na utakmici se vidi ko subotom ima 5.1 promila, ve?ina nije sigurno... bravo de?ki, svaka ?ast! pojedinci su i ovaj put pokazali da im je mjesto u ve?im ligama.]]></description>
			<dc:creator>piranha</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:45:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51#comment-954</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ezel komentira:</title>
			<link>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51#comment-951</link>
			<description><![CDATA[momci su pravi,prava ekipa.ako bude po planu eto i mene na trenig...]]></description>
			<dc:creator>ezel</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:30:58 +0100</pubDate>
			<guid>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51#comment-951</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51#comment-949</link>
			<description><![CDATA[5.1 toliko je promila bilo u ve?ine u subotu...]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:08:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://arhiva.ferata.hr/sport/2003-nk-tekstilac-nk-trogir-51#comment-949</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
